Cena s DPH: | 830 Kč |
Cena bez DPH: | 685,95 Kč |
Chci být informován:
Zaregistruj se a nakupuj se slevou - Chci vědět víc |
- Popis
- Foto
- Velikosti
- Dotazy k produktu (0)
- Recenze / Hodnocení (0)
Pantofle Oakley B1B Slide, Blackout
Měkká mezipodešev EVA a výrazné nápisy Oakley jsou hlavními rysy pantoflí Oakley B1B Slide. Podešev s texturou nabízí vynikající trakci domácí obuvi, která kombinuje trvalý styl a trvalé pohodlí.
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 49 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
MM | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
CN | 210(2) | 215(2) | 220(2) | 225(2) | 230(2) | 235(2) | 240(2) | 250(2) | 255(2) | 260(2) | 265(2) | 270(2) | 275(2) | 280(2) | 285(2) | 290(2) | 295(2) | 300(2) | 305(2) | 310(2) | 315(2) |
Ke zboží Pantofle Oakley B1B Slide, Blackout, Velikost 7.0 nebyla otevřena žádná diskuze,otázka ani odpověď. Buďte první.
Napište Váš příspěvek, otázku či recenzi.